45,0751$% 0.04
53,0172€% 0.22
61,3155£% 0.42
6.647,14%-0,12
4.586,24%-0,19
14.329,34%-1,81
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,85 | 0,00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 30,14 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 75,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,29 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 83,05 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALARK | 96,10 | -4,14 | 18:09:44 |
| ALTNY | 15,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28,66 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 115,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASELS | 414,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 254,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 14,62 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 730,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 560,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.123,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 35,72 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 6,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,78 | 0,00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 75,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 56,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 33,34 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 34,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 10,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 181,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 22,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.670,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ECILC | 85,65 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 10,78 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,96 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 120,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 103,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 32,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 49,08 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 5,65 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 3,06 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 99,15 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 134,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,67 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 49,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 181,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 244,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,15 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 531,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 38,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 42,14 | 0,00 | 18:10:00 |
| IZENR | 10,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 202,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| KLRHO | 106,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| KONTR | 10,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 36,84 | 0,00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 105,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 84,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 63,15 | 0,00 | 18:10:00 |
| MAVI | 42,54 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 618,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 38,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 433,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 7,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 6,97 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 373,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 24,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,59 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 128,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 21,16 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 24,24 | 0,00 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,76 | 0,00 | 18:10:01 |
| RALYH | 360,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 7,72 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 96,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| SARKY | 26,14 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 46,44 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 12,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| TABGD | 265,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 284,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| TCELL | 113,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 315,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 139,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 294,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRALT | 43,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 91,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRMET | 127,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,98 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 62,45 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,58 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 269,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUREX | 8,51 | 0,00 | 18:10:01 |
| TURSG | 13,78 | 0,00 | 18:10:01 |
| ULKER | 121,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 32,24 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 27,94 | 0,00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 37,06 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,02 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,85 | 0,00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 30,14 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 75,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,29 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 83,05 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALARK | 96,10 | -4,14 | 18:09:44 |
| ALTNY | 15,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28,66 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 115,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASELS | 414,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 254,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 14,62 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 730,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 560,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.123,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 35,72 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 6,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,78 | 0,00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 75,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 56,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 33,34 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 34,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 10,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 181,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 22,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.670,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ECILC | 85,65 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 10,78 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,96 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 120,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 103,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 32,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 49,08 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 5,65 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 3,06 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 99,15 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 134,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,67 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 49,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 181,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 244,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,15 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 531,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 38,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 42,14 | 0,00 | 18:10:00 |
| IZENR | 10,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 202,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| KLRHO | 106,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| KONTR | 10,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 36,84 | 0,00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 105,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 84,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 63,15 | 0,00 | 18:10:00 |
| MAVI | 42,54 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 618,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 38,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 433,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 7,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 6,97 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 373,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 24,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 1,59 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 128,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 21,16 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 24,24 | 0,00 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,76 | 0,00 | 18:10:01 |
| RALYH | 360,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 7,72 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 96,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| SARKY | 26,14 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 46,44 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 12,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| TABGD | 265,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 284,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| TCELL | 113,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 315,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 139,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 294,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRALT | 43,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 91,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRMET | 127,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,98 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 62,45 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,58 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 269,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUREX | 8,51 | 0,00 | 18:10:01 |
| TURSG | 13,78 | 0,00 | 18:10:01 |
| ULKER | 121,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 32,24 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 27,94 | 0,00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 37,06 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,02 | 0,00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.